|
تفاصيل المنتج:
|
| السعة الاسمية: | 1300 مللي أمبير | الجهد الاسمي: | 3.1 فولت |
|---|---|---|---|
| مقاومة داخلية: | ≤20 مΩ | عمر الدورة: | 1000 مرة |
| MCDC: | 20 ج | الوزن الصافي: | 37.00±0.50 جرام |
| الحجم: | 18 * 65 ملم | التفريغ المستمر: | 0.5 ج |
| درجة حرارة العمل: | -30-60 درجة | ||
| إبراز: | 20C بطارية الصوديوم الأسطوانية,18650 بطارية صوديوم أسطوانية,1300mAh بطارية الصوديوم الأسطوانية,18650 Sodium cylindrical battery cell,1300mAh Sodium cylindrical battery cell |
||
20C الصوديوم 3V 18650 1300mAh Na بطارية الصوديوم الأسطوانية
إيجابي:مواد أكسيد طبقات
سلبيالكربون
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الصوديوم لديه قدرة أفضل في درجة حرارة منخفضة.
90% من قدرة التفريغ عند -20 درجة، LFP لديه فقط 60%-70%
اتصل شخص: Leo Zeng